俄罗斯世界杯32强逐鹿,8个小组完整积分、胜负、净胜球数据。重温经典,一表尽览。
2018年世界杯小组赛阶段共诞生了多个经典瞬间:德国队卫冕冠军出局、韩国队爆冷击败德国、C罗帽子戏法、内马尔领衔巴西稳扎稳打。小组赛积分榜决定16强命运,以下为官方完整战绩表。
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 🇪🇬 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B组 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C组 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 🇵🇪 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D组 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 🇮🇸 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E组 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 🇨🇭 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F组 | 🇸🇪 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G组 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 🇵🇦 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H组 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
C罗帽子戏法,纳乔世界波,伊斯科破门。史上最精彩小组赛之一。
卫冕冠军小组出局!金英权、孙兴慜补时进球,世界杯惊天冷门。
默契球携手出线,但场面沉闷,也是战术博弈的典型。
乌拉圭和克罗地亚均三战全胜。乌拉圭失0球(3场零封),克罗地亚失1球。比利时也全胜但失2球。
韩国2-0德国,卫冕冠军小组垫底出局;另外墨西哥1-0德国也算冷门。阿根廷被克罗地亚3-0亦令人震惊。
G组(比利时、英格兰、突尼斯、巴拿马)共打入24球,比利时贡献9球,英格兰8球,突尼斯5球。
日本、韩国、沙特、伊朗、澳大利亚。日本和韩国均取胜,日本小组第一出线(公平竞赛积分),韩国击败德国。
先看净胜球,再看进球数,相互战绩,公平竞赛积分(黄牌扣分)。如H组日本和塞内加尔同积4分,日本因黄牌少出线。